Dilengkapi antena fleksibel dan kain tenun, label laundry UHF Sunrfid ini dirancang secara ahli untuk manajemen linen komersial. Dirancang agar tahan lebih dari 200 siklus pencucian industri, label ini memiliki profil yang ramping, jangkauan pembacaan yang diperpanjang, serta ketahanan luar biasa terhadap panas dan tekanan. Setiap label dilengkapi ID global unik yang memungkinkan pemindaian batch secara cepat guna memantau penggunaan dan frekuensi pencucian secara otomatis. Solusi ini menyederhanakan serah terima linen dan meningkatkan efisiensi audit inventaris secara signifikan. Selain itu, data yang dikumpulkan memungkinkan peramalan masa pakai yang akurat serta strategi pengadaan yang lebih cerdas untuk stok linen Anda.
| Fitur Fisik | Model | Hydro LA424-H |
| Bahan | Poliester | |
| Panjang x Lebar | 60 x 20 mm (2,4 x 0,8 inci) | |
| Ketebalan | 1,45 mm (0,06 inci) hanya pada lokasi chip, bagian lain dari tag adalah 0,65 mm (0,02 inci) | |
| Berat | 0,65 g | |
| Fitur RFID | Standar RFID | Epc c1g2 (iso18000-6c) |
| Frekuensi | 860–960 MHz (dunia) | |
| Jenis chip | NXP Ucode 9xe | |
| Memori | Pengguna-N/T; EPC-128 bit; TID-48 bit | |
| Penyimpanan Data | > 20 tahun | |
| Menulis ulang | 100.000 kali | |
| Jangkauan Pembacaan (Pembaca Tetap) | AS: >10,5 m (34 kaki); UE: >11,0 m (36 kaki) | |
| Jangkauan Pembacaan (Pembaca Genggam) | AS: >10,4 m (34 kaki); UE: >8,7 m (28,5 kaki) | |
| Fitur Lainnya | Pemasangan | Gantung atau kantong |
| Garansi | 200 siklus pencucian atau 3 tahun, mana yang lebih dulu tercapai | |
| Cara mencuci | Mencuci, Dry cleaning (pembersihan kering) | |
| Tekanan ekstraksi air | 60 bar | |
| Resistensi kimia | Deterjen, Pelembut kain, Pemutih (oksigen/klorin), Alkali | |
| Suhu pencucian | 90°C (194°F)/15 menit | |
| Pengeringan awal dalam mesin pengering tumble | 180°C (356°F)/30 menit | |
| Suhu setrika | 185°C (365°F)/10 detik | |
| Suhu sterilisasi | 135°℃ (275°F)/20 menit | |
| Kelembaban/Suhu Pengoperasian | -20~+85℃ (-4~185℉)/ 8-95% RH | |
| Personalisasi | Nomor seri, pencetakan LOGO, pengkodean, desain antena, dll. | |
| Aplikasi |
Pencucian industri/Manajemen seragam Manajemen pakaian medis/Manajemen pakaian militer |
Perhotelan & Laundry Pusat
Manajemen Tekstil Medis
Manajemen Seragam & Pakaian Kerja
Panti Jompo & Perawatan Jangka Panjang