Huius tag UHF pro lavandis a Sunrfid, quae antenam flexibilem et textum textilis habet, est arte elaborata ad usum in commerciali gestionis linteaminum. Ita est fabricata ut plus quam ducentos ciclos lavandi industriales sustineat; habet formam tenuem, longiorem distantiam lectionis, et praestantem resistentiam calori ac pressioni. Unumquodque tag unicum globale ID gerit, quod permittit celerem lectionem per fasciculos ad usum et frequentiam lavandi automato observandos. Haec solutio commutationes lavandorum simplificat et efficaciam revisionis inventarii maxime augent. Praeterea, data collecta permittunt praedictionem exactam vitae durationis et sapientiores strategias emptionis pro tuo linteamino.
| Proprietates Physicae | Formam | Hydro LA424-H |
| Materia | Polyester | |
| Longitudo x Latus | 60 x 20 mm (2,4 x 0,8 pollicum) | |
| Crassitudo | 1,45 mm (0,06 in) in loco chip soli; reliqua parte tag 0,65 mm (0,02 in) | |
| Pondus | 0,65 g | |
| Proprietates RFID | Standard RFID | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| Frequency | 860–960 MHz (mundi universi) | |
| Typus Chip | NXP Ucode 9xe | |
| Memoria | Usor-N/A; EPC-128 bita; TID-48 bita | |
| Conditio Data | > 20 annis | |
| Re-scribere | 100,000 vicibus | |
| Ambitus Lectionis (Lector Fixus) | US: >10,5 m (34 ft); EU: >11,0 m (36 ft) | |
| Intervallo lectionis (lector manu tenendus) | US: >10,4 m (34 ft); EU: >8,7 m (28,5 ft) | |
| Aliae proprietates | Installatio | Suspēndere aut in marsupiō reponere |
| Cautionis Tempus | ducentae lavationes aut triennium, quod prius accidat | |
| Lavandi ratio | Lavatio, purgatio sicca | |
| Pressio extractionis aquae | 60 barrae | |
| Chemical Resistentia | Detergens, mollificans, dealbans (oxydatum/chlorinatum), alkalinum | |
| Temperatura lavandi | 90°C (194°F)/15 minuta | |
| Praesesicatio in Turbinis | 180°C (356°F)/30 minuta | |
| Temperatura Ferri | 185°C (365°F)/10 secundae | |
| Temperatura Sterilisationis | 135°℃ (275°F)/20 minuta | |
| Humiditas/ Temperatura Operativa | -20~+85℃(-4~185℉)/ 8-95%RH | |
| ## Personalizatio | Numerus serialis, impressio LOGO, codificatio, designum antennae, etc. | |
| Usus |
Lavatio industrialis/Gestio vestium uniformium Gestio vestium medicarum/Gestio vestium militarium |
Hospitalitas et lavationes centrales
Gestio textilium medicarum
Gestio vestium uniformium et operarum
Domus curae gerontologicae et cura longa