Hoc Sunrfid UHF lavationis tessera, ex flexibili antenna et textili intexta, ad efficiendam altam linorum administrationem specialiter est fabricata. Plus quam ducentos ciclos lavationis industrialis superat, habet gracilem formam, longiorem lectionis ambitum, et resistit extremis caloris et pressionis condicionibus. Unaquaeque tessera unicum globale ID gerit et per sutationem aut per calorem adhaerere potest. Per totam vitam linorum, Sunrfid permittit celerem scansionem per fasciculos ut usus et lavationum numeri automatioque registrentur. Hoc transitus lavatorios expedit cum plena transparencia et velocitatem revisionis inventarii maxime auget. Praeterea, data collecta utentes ad praedicendum textilium diuturnitatem et ad optimizandos strategiam emptionis permittunt.
| Proprietates Physicae | Formam | Aqua LA701 |
| Materia | Polyester | |
| Longitudo x Latus | 58 x 30 mm (2,3 x 1,2 in) | |
| Crassitudo | 1,5 mm (0,06 in) in loco chippis tantum; reliqua tessera 0,55 mm (0,02 in) | |
| Pondus | 0.5 g | |
| Proprietates RFID | Standard RFID | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| Frequency | 860–960 MHz (mundi universi) | |
| Typus Chip | Impinj Monza 730 | |
| Memoria | Usor-N/A; EPC-128 bita; TID-48 bita | |
| Conditio Data | > 20 annis | |
| Re-scribere | 100,000 vicibus | |
| Ambitus Lectionis (Lector Fixus) |
FCC: > 8,5 m (27,9 pedes) ETSI: > 8,5 m (27,9 pedes) |
|
| Intervallo lectionis (lector manu tenendus) | > 6,0 m (20 pedes) | |
| Aliae proprietates | Installatio | Sutura: Intus in orlo aut in marsupio suta |
| Cautionis Tempus | ducentae lavationes aut triennium, quod prius accidat | |
| Lavandi ratio | Lavatio, purgatio sicca | |
| Pressio extractionis aquae | 60 barrae | |
| Chemical Resistentia | Detergens, mollificans, dealbans (oxydatum/chlorinatum), alkalinum | |
| Temperatura lavandi | 90°C (194°F)/15 minuta | |
| Praesesicatio in Turbinis | 180°C (356°F)/30 minuta | |
| Temperatura Ferri | 185°C (365°F)/10 secundae | |
| Temperatura Sterilisationis | 135°℃ (275°F)/20 minuta | |
| Humiditas/ Temperatura Operativa | -20~+85℃(-4~185℉)/ 8-95%RH | |
| Adaptatio ad mensuram | Imprimere, Codificare, Designare, etc. | |
| Sarcina | 500 pecuniae / rotulus, 8 rotuli / cista | |
| Usus |
Lavatio industrialis/Gestio vestium uniformium Gestio vestium medicarum/Gestio vestium militarium |
Hospitalitas et lavationes centrales
Gestio textilium medicarum
Gestio vestium uniformium et operarum
Domus curae gerontologicae et cura longa