Ut praecipua technologia Auto-ID, tabellae lavandarum Sunrfid utuntur praestantibus chippis novissimae generationis cum identificativis unici, quae possibilitatem praebent altissimae velocitatis lectionis in turba — definitiva solutio pro automatica vestium observatione. Perdite inventarii, errores sortitionis, et laboriosae enumerationes manuales tolluntur; visio in tempore reali una tantum lectione consequitur. Robustae, subtilis profili, et facile collocandae, tabellae lavandarum Sunrfid optimizant tuum opus et plenam supervisionem tuorum vestimentorum bonorum assecurant.
| Proprietates Physicae | Formam | Hydro LA438-P |
| Materia | Polyester | |
| Longitudo x Latus | 30 × 10 mm (1,18 × 0,39 pollicum) | |
| Crassitudo | 1.40 mm (0.06 in) in loco chippī tantum, cēterā pars tabellae 0.60 mm (0.03 in) | |
| Pondus | 0,10 g | |
| Proprietates RFID | Standard RFID | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| Frequency | 860–960 MHz (mundi universi) | |
| Typus Chip | NXP Ucode 9xe | |
| Memoria | Usor-N/A; EPC-128 bita; TID-48 bita | |
| Conditio Data | > 20 annis | |
| Re-scribere | 100,000 vicibus | |
| Ambitus Lectionis (Lector Fixus) |
FCC: ultra 3,0 m (9,8 pedum) ETSI: ultra 4,8 m (15,8 pedum) |
|
| Aliae proprietates | Installatio | Sigilla calore adhaerentia in textili ad 210°C et 0.6–0.8 MPa per 20 secundas aut in sacculum |
| Cautionis Tempus | ducentae lavationes aut triennium, quod prius accidat | |
| Lavandi ratio | Lavatio, purgatio sicca | |
| Pressio extractionis aquae | 60 barrae | |
| Chemical Resistentia | Detergens, mollificans, dealbans (oxydatum/chlorinatum), alkalinum | |
| Temperatura lavandi | 90°C (194°F)/15 minuta | |
| Praesesicatio in Turbinis | 180°C (356°F)/30 minuta | |
| Temperatura Ferri | 185°C (365°F)/10 secundae | |
| Temperatura Sterilisationis | 135°℃ (275°F)/20 minuta | |
| Humiditas/ Temperatura Operativa | -20~+85℃(-4~185℉)/ 8-95%RH | |
| Adaptatio ad mensuram | Imprimere, Codificare, Designare, etc. | |
| Sarcina | 1000 pecus / sacculus, 30 sacculi / cista | |
| Usus |
Lavatio industrialis/Gestio vestium uniformium Gestio vestium medicarum/Gestio vestium militarium |
Hospitalitas et lavationes centrales
Gestio textilium medicarum
Gestio vestium uniformium et operarum
Domus curae gerontologicae et cura longa