Hoc Sunrfid UHF lavandariae tessera, quae antennam flexibilem et textum intextum habet, ad commercia linteamina administranda specialiter est fabricata. Hoc tessera, quod plus quam 200 cycli lavandi industriales perferre potest, profilum tenue, longiorem lectionis distantiam, et praestantem resistentiam calori et pressioni praebet. Quisque tessera unicum globale ID gerit, ut per sutationem aut per pressionem calidam adfigatur. Per totam vestis textilis vitam, Sunrfid scansionem cito per fasciculos permittit, ut usus et frequentia lavandi automato observentur. Haec transmissio lavandariae simplificatur cum plena perspicuitate et efficiens auditus inventarii maxime augetur. Praeterea, data collecta permittunt praedictionem exactam vitae durationis et sapientiorem planificationem emptionis pro vestibus tuis.
| Proprietates Physicae | Formam | Aqua LA702 |
| Materia | Polyester | |
| Longitudo x Latus | 70 x 20 mm (2.7 x 0.8 in) | |
| Crassitudo | 1,5 mm (0,06 in) in loco chippis tantum; reliqua tessera 0,55 mm (0,02 in) | |
| Pondus | 0.55 g | |
| Proprietates RFID | Standard RFID | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| Frequency | 860–960 MHz (mundi universi) | |
| Typus Chip | Impinj Monza 730 | |
| Memoria | Usor-N/A; EPC-128 bita; TID-48 bita | |
| Conditio Data | > 20 annis | |
| Re-scribere | 100,000 vicibus | |
| Ambitus Lectionis (Lector Fixus) |
FCC: > 10.0 m (32.8 ft) ETSI: > 6,5 m (21,3 ft) |
|
| Intervallo lectionis (lector manu tenendus) | > 6,0 m (20 pedes) | |
| Aliae proprietates | Installatio | Sutura: Intus in orlo aut in marsupio suta |
| Cautionis Tempus | ducentae lavationes aut triennium, quod prius accidat | |
| Lavandi ratio | Lavatio, purgatio sicca | |
| Pressio extractionis aquae | 60 barrae | |
| Chemical Resistentia | Detergens, mollificans, dealbans (oxydatum/chlorinatum), alkalinum | |
| Temperatura lavandi | 90°C (194°F)/15 minuta | |
| Praesesicatio in Turbinis | 180°C (356°F)/30 minuta | |
| Temperatura Ferri | 185°C (365°F)/10 secundae | |
| Temperatura Sterilisationis | 135°℃ (275°F)/20 minuta | |
| Humiditas/ Temperatura Operativa | -20~+85℃(-4~185℉)/ 8-95%RH | |
| Adaptatio ad mensuram | Imprimere, Codificare, Designare, etc. | |
| Sarcina | 500 pecuniae / rotulus, 8 rotuli / cista | |
| Usus |
Lavatio industrialis/Gestio vestium uniformium Gestio vestium medicarum/Gestio vestium militarium |
Hospitalitas et lavationes centrales
Gestio textilium medicarum
Gestio vestium uniformium et operarum
Domus curae gerontologicae et cura longa