Ab Sunrfid indépendenter cónceptus, cum patentibus globálibus et domésticis, hic étíquetta ad rigórosa condícia lavátoria índústria coaptátus est. Durábitátem praestántem cum fácultáte imprímendí íntrínsecé coniúnxit, tráctábilitátem in textílibus et vestítibus superláminem praebeéns. In róllis suppeditátur; hae étíquettae simul imprímere et codificáre per impréssóres RFID permítunt, ut ad desíderium personalizentur, quod velocitátem operátiónum multum augét. Praeterea, optime ad líneas étíquettárum automáticas intégrándas sunt, ut efficiéntia augeátur et impensae minuántur. Ad laundríam, vestítuum tráctátiónem, hótélia, línéa médica, et móda praecísa aptissimae sunt; étíquettae Sunrfid exácta statistíca lavátiónum, monitórium fluxús, et gestiónem invéntárii automáticam permítunt.
| Proprietates Physicae | Formam | Neubla LA711-P |
| Materia | Polyester | |
| Longitudo x Latus | 70 x 22 mm (2,7 x 0,9 pollicis) | |
| Crassitudo | 1,00 mm (0,04 pollicis) in loco chippis tantum; reliqua tabella 0,65 mm (0,03 pollicis) | |
| Pondus | 0.8 g | |
| Proprietates RFID | Standard RFID | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| Frequency | 860–960 MHz (mundi universi) | |
| Typus Chip | NXP Ucode 9xe | |
| Memoria | Usor-N/A; EPC-128 bita; TID-48 bita | |
| Conditio Data | > 20 annis | |
| Re-scribere | 100,000 vicibus | |
| Ambitus Lectionis (Lector Fixus) |
FCC: > 7,5 m (24,6 pedes) ETSI: > 6.0 m (19.7 ft) |
|
| Intervallo lectionis (lector manu tenendus) |
US: > 10.5 m (34 ft); EU: > 9,5 m (31 pes) |
|
| Aliae proprietates | Installatio | Adhaesióne calórica: Étíquetta ad textílem ad 210°C et 0.6–0.8 MPa per 20 secúndas adhaerétur |
| Cautionis Tempus | ducentae lavationes aut triennium, quod prius accidat | |
| Lavandi ratio | Lavatio, purgatio sicca | |
| Pressio extractionis aquae | 60 barrae | |
| Chemical Resistentia | Detergens, mollificans, dealbans (oxydatum/chlorinatum), alkalinum | |
| Temperatura lavandi | 90°C (194°F)/15 minuta | |
| Praesesicatio in Turbinis | 180°C (356°F)/30 minuta | |
| Temperatura Ferri | 185°C (365°F)/10 secundae | |
| Temperatura Sterilisationis | 135°℃ (275°F)/20 minuta | |
| Humiditas/ Temperatura Operativa | -20~+85℃(-4~185℉)/ 8-95%RH | |
| Adaptatio ad mensuram | Imprimere, Codificare, Designare, etc. |
Hospitalitas et lavationes centrales
Gestio textilium medicarum
Gestio vestium uniformium et operarum
Domus curae gerontologicae et cura longa