Hoc Sunrfid UHF vestis indicium, quod flexibilem antennam et texturam intextam habet, ad usum commercialem in vestium ratione aptatum est. Plus quam ducentos ciclos lavationis industrialis superat, tenens corporis gracilem formam, longiorem lectionis distantiam, et fortitudinem adversus altam pressionem ac calorem. Unumquodque indicium unicum globale ID habet, quod scansionem celerem per fasciculos permittit, ut usus et lavationis historia automata registretur. Haec Sunrfid solutio transmutationes vestium efficit faciliores et efficaciam auditus inventarii magnopere auget. Praeterea, collectio data exacta praedictionem vitae exactam et planificationem emptionum optimam pro vestibus tuis permittit.
| Proprietates Physicae | Formam | Hydro LA425-H |
| Materia | Polyester | |
| Longitudo x Latus | 58 x 15 mm (2,3 x 0,5 pollicum) | |
| Crassitudo | 1.40 mm (0.06 in) in loco chippī tantum, cēterā pars tabellae 0.60 mm (0.03 in) | |
| Pondus | 0.5 g | |
| Proprietates RFID | Standard RFID | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| Frequency | 860–960 MHz (mundi universi) | |
| Typus Chip | NXP Ucode 9xe | |
| Memoria | Usor-N/A; EPC-128 bita; TID-48 bita | |
| Conditio Data | > 20 annis | |
| Re-scribere | 100,000 vicibus | |
| Ambitus Lectionis (Lector Fixus) |
FCC: > 5.5 m (18.0 ft); ETSI: > 10.0 m (32.8 ft) |
|
| Intervallo lectionis (lector manu tenendus) |
US: >9.0 m (30 ft); EU: >9.6 m (32 ft) |
|
| Aliae proprietates | Installatio | Suspēndere aut in marsupiō reponere |
| Cautionis Tempus | ducentae lavationes aut triennium, quod prius accidat | |
| Lavandi ratio | Lavatio, purgatio sicca | |
| Pressio extractionis aquae | 60 barrae | |
| Chemical Resistentia | Detergens, mollificans, dealbans (oxydatum/chlorinatum), alkalinum | |
| Temperatura lavandi | 90°C (194°F)/15 minuta | |
| Praesesicatio in Turbinis | 180°C (356°F)/30 minuta | |
| Temperatura Ferri | 185°C (365°F)/10 secundae | |
| Temperatura Sterilisationis | 135°℃ (275°F)/20 minuta | |
| Humiditas/ Temperatura Operativa | -20~+85℃(-4~185℉)/ 8-95%RH | |
| Adaptatio ad mensuram | Imprimere, Codificare, Designare, etc. | |
| Sarcina | 1000 peciās / saccus, 15 sacci / cista | |
| Usus |
Lavatio industrialis/Gestio vestium uniformium Gestio vestium medicarum/Gestio vestium militarium |
Hospitalitas et lavationes centrales
Gestio textilium medicarum
Gestio vestium uniformium et operarum
Domus curae gerontologicae et cura longa