Bħala waħda mis-soltu ta’ teknoloġiji ta’ identifikazzjoni awtomatika (Auto-ID) li jintużaw iktar b’sħiħ, l-RFID UHF jippermettu l-benefiċju tal-biżniss tat-tessuti. It-taggs tal-lavanderija ta’ SUNRFID jikkontenew ID uniku fil-ċipp RFID iktar ġdid u jappoġġjaw il-qrija veloċi ta’ ħażna kbira, offrendo sołuzzjoni affiżjabbli għall-trekking tas-silta b’mod ħafif. T’għandekx aktar oġġetti persi, problemi bil-miżżja jew verifiċi manwali li jieħdu ħafna ħin – biss iżżomm biex tkun taf il-lokazzjoni reali ta’ kull pezz. Iżda taggs ta’ lavanderija ta’ SUNRFID huma duraturi, kompatti u faċili li jiġu installati, u joptimizzaw l-oħrajiet u jippermettulek il-kontroll sħiħ tas-silta tiegħek.
| Karatteristiċi Fiżiċi | Model | Hydro LA443 |
| Materjal | Poliestru | |
| It-Tul x Il-Wisa' | 75 x 15 mm (2,95 x 0,60 in) | |
| It-Tajjeb | 1,40 mm (0,06 pulzier) biss fil-loku tal-ċipp, il-biżża tagħmel il-tagg hija 0,60 mm (0,03 pulzier) | |
| Piż | 0,52 g | |
| Karatteristiċi tal-RFID | Standard tal-RFID | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| Frekwenza | 860–960 MHz (madwar il-bidu) | |
| Tip ta’ ċip | NXP Ucode 9xe | |
| Memorja | Utent–N/A; EPC–128 bit; TID–48 bit | |
| Ħżin tad-dejta | > 20 sena | |
| Ir-riskrivja | 100,000 Darba | |
| Ranġa ta’ qari (Lettur fiss) |
FCC: > 10,5 m (34,5 ft) ETSI: > 13,5 m (44,3 ft) |
|
| Karatteristiċi Oħra | Istallazzjoni | Tajt minn tlieta naħa jew b’borsa |
| Garanzija | 200 ċiklu ta’ ħażżan jew 3 ta’ ħajja, kif jkun il-biżżejjed | |
| Metodu tal-Lavatura | Ħażżan, Nitħazzan bil-ġażż | |
| Pressjoni ta’ estrazzjoni tal-ilma | 60 bar | |
| Reżistenza Kimika | Deterġent, Softener, Bleach (Ossiġenu/Klorin), Alkalini | |
| Temperatura tal-ħażżan | 90°C (194°F)/15 minuta | |
| Pre-ħażżan bil-tumble | 180°C (356°F)/30 minuta | |
| Temperatura tal-pressurazzjoni | 185°C (365°F)/10 sekondi | |
| Temperatura tas-sterilizzazzjoni | 135°C (275°F)/20 minuta | |
| Ummità/ Temperatura ta’ operazzjoni | -20~+85°C (-4~185°F)/ 8-95%RH | |
| KUSTOMIZZAZZJONI | Stampa, kodifikazzjoni, disinn, eċċ. | |
| Pakkett | 1000 pezz/borsa, 15 borsa/kaxxa | |
| Applikazzjonijiet |
L-isfaran in dustrijali/ il-biżness tal-uniformi Il-biżness tal-apparel mediku/ il-biżness tal-abit tal-militar |
Ospitalità u Lavarji Ċentrali
Mmaniġment ta’ Tessuti MedIċi
Mmaniġment ta’ Uniformi u Ħwejjet Ta’ Lavoru
Dar ta’ Sħubija u Kura Ħad-Daħla