Din it-tag RFID ġiet iżviluppat b’istruttura bbażata fuq il-keramika li tpermittu l-oġġett li jiffru operazzjoni stabbli direttament fuq superfici tal-metall, bil-li jibbilanċjaw il-problemi ta’ interferenza tas-sinjal li ħajjin b’sħiħ komuni ma’ taggs RFID standard. Iżda ġew iddisinjati għal ambjenti in dustrijali u barrani ħarji, u jżommu prestazzjoni reliabbli u kontinwa anke taħt kundizzjonijiet ta’ ħidma diffiċli.
B’durata u konsistenza eċċellenti, it-tag jintużat wiesa’ għall-trakkjar ta’ beni, il-biżness tal-attrezzaturi, il-manifattura in dustrijali, is-sistemi tar-rieżi u l-kontroll awtomatiku tal-inventarju. Id-disinn robustu tagħmel li t-tag RFID tkun li jinqara b’mod reliabbli u li tkun stabbli għall-it-tul fl-applikazzjonijiet in dustrijali diffiċli.
Din it-tag ġiet iddisinnjata fuq materjal bażi ċeramiku, li tisolve l-problema li t-tag ma tkunx tista' topera fuq l-attivi tal-metall u topera b’mod kontinwu f’ambjenti riguriżi. Toffri konsistenza u reliabilità f’applikazzjonijiet barranin u inḍustrijali, u hija assoċjata bil-biżness tal-bilanċ tal-attivi, il-biżness tal-ġestjoni tal-attrezzaturi, il-manifattura inḍustrijali, is-soluzzjoni tat-tren, eċċ.
| Karatteristiċi Fiżiċi | Model | P8013 |
| Materjal | Ċeramiku/Epożi/Alluminju | |
| Kulur | Iswed/Grigju | |
| Dimensjonijiet | 60 x 30 x 8 mm (T x W x S) | |
| Piż | 50 g | |
| Tempuratura ta’ opra | -40~+85℃ | |
| Tempuratura ta’ Sopravvivenza | -40~+150℃ | |
| Kodiċi IP | IP68 | |
| Umdità | 98% mingħajr kondensazzjoni | |
| Karatteristiċi tal-RFID | Standard tal-RFID | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| Tip ta’ ċip | Alien Higgs 3 | |
| Memorja | Utent - 512 bit; EPC - 96 bit; TID - 32 bit | |
| Mudell ta’ Qrēa (Fixed Reader FCC) | 3,5 m, fuq il-metall | |
| Mudell ta’ Qrēa (Fixed Reader ETSI) | 4,5 m, fuq il-metall | |
| Karatteristiċi Oħra | Ħżin tad-dejta | > 10 sena |
| Ir-riskrivja | 100000 mara | |
| Istallazzjoni | adħesiv ta’ 3M, Rivet, Magnet, Birra | |
| KUSTOMIZZAZZJONI | Stampra tal-LOGO, tal-barcode, tan-numru serjali, tal-kodiżżazzjoni, tad-disinn, eċċ. | |
| Applikazzjoni | Bilanċ tal-attivi | Proġett tal-Ġnub tal-Emirati għall-Ġestjoni tal-Attrezzaturi tal-Metall | Manifattura inḍustrijali, eċċ. |
| Mudell: | O8013 |
| Materjal: | Ċeramiku/Epożi/Alluminju |
| Kulur: | Iswed/Grigju |
| Dimensjonijiet: | 60x30x8 mm (LxWxT) |
| Pesa: | 50g |
| Temperatura ta’ funzjonament: | -40~+85℃ |
| Temperatura ta’ Storja: | -40~+250℃ |
| Kodiċi IP: | IP68 |
| Umidità: | 98% mingħajr kondensazzjoni |
| Karatteristiċi tal-RFID: | |
| Standard tal-RFID: | ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2) |
| Tipu ta’ ċip: | Alien Higgs-3 |
| MEMORJA: | Utent-512 bit; EPC - 96 bit; TID-32 bit |
| Mudell ta’ Qriep (Lettur Fiss): | FCC: 3,5 m, fuq il-metall; ETSI: 4,5 m, fuq il-metall |
| Oħra Karatteristiċi: | |
| Storja tad-dejta: | > 10 sena |
| Ir-riskritt: | 100,000 Darba |
| Installazzjoni: | adesiv 3M, Birill |
| Personalizzazzjoni: | Stampa tal-LOGO, Barcode, Koding, Disinn, etc. |
| Pakkett: | Pakkett imballat b’trejja ta’ spunġa, 50 pezzi/trejja |
| Applikazzjoni: |
· Mmaniġment tal-istatistika tal-beni · Proġett tat-Tren tal-Emirati · Mmaniġment tal-attrezzatura metallica · Produzzjoni industrija, etc. |
