Ang RFID na label na 7065 Double Fold ay ginawa para sa epektibong pagkakakilanlan at pagsubaybay ng mga ari-arian na gawa sa metal sa mga kapaligiran ng industriya. Dahil sa kanyang nababaluktot na istruktura, maaari itong maipatatak sa mga ibabaw na metal na may kurba, hindi pantay, o di-regular nang may mahusay na pagdikit at matatag na pagganap sa pagbasa. Katugma ito sa mga printer ng RFID para sa pasadyang pagpi-print at pag-encode ng chip, at malawakang ginagamit ang RFID tag na ito para sa pagsubaybay ng mga ari-arian, pamamahala ng kagamitan, logistics, at mga sistemang pang-inteligenteng imbentaryo.
Ang fleksibleng label na ito ay madaling i-stick sa metallic na asset, lalo na sa mga hindi regular at hindi pantay na ibabaw; may mahusay na pagganap ito sa ibabaw ng metal at maaaring i-print at i-encode gamit ang RFID printer.
| Mga Pisikal na Katangian | Modelo | 7065 |
| Materyal | PET/Aluminum Foil/Foam | |
| Mga sukat | 70 x 30 x 1 mm (Haba x Lapad x Kapal) | |
| Temperatura ng Paggawa | -40~+85℃ | |
| Temperatura ng Pagtitiis | 23±3 ℃ | |
| Kahalumigmigan ng Pagkakasurvive: | 50±15 %RH | |
| Karne ng IP | IP68, sinusubok sa loob ng 5 oras sa ilalim ng tubig na may lalim na 1 metro | |
| Mga Katangian ng RFID | Pamantayan ng rfid | Epc c1g2 (iso18000-6c) |
| Uri ng chip | Nxp ucode 8 | |
| Memorya | Gumagamit – N/A; EPC – 128 bits; TID – 96 bits | |
| Distansya ng Pagbasa (Fixed Reader) | FCC: 12.5 m, sa metal; 5.8 m, sa hangin | |
| Distansya ng Pagbasa (Handheld Reader) | FCC: 7.0 m, sa metal; 3.0 m, sa hangin | |
| Iba Pang Mga Karakteristika | Imbakan ng data | > 20 taon |
| Muling isulat | 100000 beses | |
| Instalasyon | Pandikit | |
| Suporta para sa Printer | SATO CL4NX, Zebra ZT410 Silverline, Postek TX3r, atbp. | |
| Pagpapasadya | Logo, barcode/QR code, pag-print ng numero, encoding, disenyo ng antenna, atbp. | |
| Pakete | Diyametro ng loob ng reel core: 76.2 mm / 3", labas na diyametro < 220 mm / 8.7", 500 piraso/bilao. | |
| Aplikasyon |
Pagsusubaybay sa mga lalagyan na may metal | Pagsusubaybay sa kagamitan at device Pamamahala sa mga shelf ng warehouse | Pagsusubaybay sa mga IT asset, atbp. |
| Mga Pisikal na Katangian: | |
| Modelo: | 07065 |
| Materyales: | PET/Aluminum Foil/Foam |
| Sukat: | 70 x 30 x 1 mm (Haba x Lapad x Kapal) |
| Working temperature: | -40~+85℃ |
| Temperatura ng Pag-iimbak: | 23±3℃ |
| Kahalumigmigan ng Pag-iimbak: | 50±15% RH |
| IP Code: | IP68, sinusubok sa loob ng 5 oras sa tubig na may lalim na 1 m |
| Mga tampok ng RFID: | |
| Pamantayan ng rfid: | ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2) |
| Uri ng chip: | Nxp ucode 8 |
| Memorya: | Gumagamit-N/A; EPC- 128 bits; TID-96 bits |
| Kislap ng Pagbasa (Fixed Reader): | FCC: 12.5 m, sa ibabaw ng metal; 5.8 m, sa hangin |
| Kislap ng Pagbasa (Handheld Reader): | FCC: 7.0 m, sa ibabaw ng metal; 3.0 m, sa hangin |
| Iba pang mga katangian: | |
| Pag-iimbak ng data: | > 10 taon |
| Isulat muli: | 100,000 beses |
| Installation: | Pandikit |
| Suportado ang Printer: |
SATO CL4NX, Zebra ZT410 Silverline, Postek TX3r, atbp. Paggawa ng LOGO, Barcode, Seriyong Numero, Pag-encode, Disenyo, atbp. Diyametro ng panloob na core ng reel: 76.2 mm/3", Diyametro ng panlabas < 220 mm /8.7", 500 piraso/roll. |
| Pagpapasadya: | |
| Pakete: | |
| Aplikasyon: |
Pagsusunod-sunod ng metalikong lalagyan | Pagsusunod-sunod ng kagamitan at device Shelf ng bodega | Pagsusunod-sunod ng mga bahagi ng sasakyan, Pagsusunod-sunod ng IT asset, atbp. |
