Serija 5020 UHF RFID Inlay and Label dizajnirana je za visoko učinkovite aplikacije za identifikaciju i praćenje u logističkoj, maloprodajnoj, kontroli zaliha i upravljanju imovinom. Ova RFID rješenja dostupna su u obliku suvog i mokrog inkrusta, a pružaju fleksibilnu integraciju za različite zahtjeve proizvodnje i označavanja.
U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za proizvodnju proizvoda koji se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda iz članka 1. stavka 1. točke (a) ovog članka, proizvođač mora imati pravo na određene informacije o proizvodnji proizvoda koji se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda iz članka 1. stavka 1. točke (b) ovog Ulozi za vlažno nošenje uključuju dodatni sloj lepila i obloge za otpuštanje, što omogućuje izravnu primjenu na proizvode ili pakovanje bez dodatne obrade.
U usporedbi s vlažnim inlay-ovima, RFID etikete imaju dodatni sloj površine za tiskanje, koji se može prilagoditi prema potrebi prema različitim okolišima primjene i potrebama brendiranja. Različite veličine i specifikacije dostupne su za podršku prilagođenim RFID projektima.
U skladu s standardima EPC klase 1 gen 2 (EPC C1G2) i ISO18000-6C, oznaka radi na frekvenciji od 860960 MHz i pruža pouzdane UHF RFID performanse za upravljanje lancem opskrbe, praćenje skladišta, rukovanje prtljagom, maloprodajne sisteme za inv
Normalna RFID oznaka ne može se koristiti za tekućinu. Ova oznaka je posebno osmišljena za primjenu protiv tekućina,kao što su voda,piće,alkohol,kosmetički proizvodi,parfemi,krvne vrećice itd.Susjeća se s standardom EPC C1G2 (ISO18000-6C), radna frekvencija je 860 960MHz (moguće
| Fizičke osobine | Model | 5020 |
| Veličina oznake | 43 x 18 mm (po potrebi) | |
| Materijal | PET | |
| Radna temperatura | -40~+85℃ | |
| Temperatura pohrane | 23 ± 3 °C | |
| Vlažnost za pohranu: | 50 ± 15 % RH | |
| RFID značajke | RFID standard | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| Vrsta čipa | NXP Ucode 8 | |
| Memorija | U8 - korisnik - ne; EPC - 128 bita; TID - 96 bita; pristupne lozinke - 32 bita | |
| Čitajući raspon ((Fiksirani čitač) | 8,0 m, na tekućini | |
| Druge značajke | Pohrana podataka | > 10 godina |
| Prepisivanje | 100000 puta | |
| Prilagodba | U slučaju da je to potrebno, potrebno je upisati oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, ozn | |
| Paket | Uređaj za proizvodnju proizvoda iz kategorije II. | |
| PRIJAVA |
Liquid container management | Cosmetic management Wine management | Pharmaceutical management, etc. |
| Model: | 5020 |
| Materijal: | PET |
| Dimenzije: | 43x 18 mm (po potrebi) |
| Radna temperatura: | -40~+85℃ |
| Temperatura skladištenja: | 23±3℃ |
| Vlažnost za pohranu: | 50 ± 15% RH |
| IP-kod: | IP68, testiranje 5 sati na dubini vode od 1 m |
| Značajke RFID-a: | |
| RFID standard: | U slučaju da je to potrebno, za potrebe ovog članka, za sve proizvode koji se upotrebljavaju za proizvodnju vozila, potrebno je utvrditi: |
| Tip čipa: | NXP Ucode 8 |
| MEMORIJA: | U skladu s člankom 4. stavkom 1. |
| Čitajući raspon ((Fiksirani čitač): | 8,0 m, na tekućini |
| Ostale značajke: | |
| Pohrana podataka: | >10 godina |
| Ponovno pisanje: | 100.000 puta |
| Instalacija: | Ljepilo |
| Podržani štampač: | SATO CL4NX, Zebra ZT410 Silverline, Postek TX3r, itd. |
| Prilagodba: | U slučaju da je to potrebno, potrebno je upisati oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, oznaku, ozn |
| Pakiranje: |
Svaka vrsta vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm S druge strane, za sve proizvode koji sadrže ulje, ne smiju se upotrebljavati dodatni proizvodi. |
| Primjena: |
· Upravljanje spremnicima za tekuće tvari · Kozmetika · Upravljanje vinom • Upravljanje lijekovima itd. |
