Seriēs 5020 UHF RFID Inlay et Etikettae ad identificationem et explorationem efficacissimam sunt paratae in variis industriis, ut in logistica, commercio, ratione inventarii et administratione bonorum. Disponuntur tam in formatu inlay sicco quam inlay humido, quae solutiones RFID flexibilem integrationem praebent ad diversas necessitates productionis et appositionis titulorum.
Inlay sicca ex antenna, chip RFID et substrato PET constant, absque strato adhaesivo, ita ut ad ulteriores conversiones et laminations idoneae sint. Inlay humida stratum adhaesivum et linum liberationis addunt, quae applicationem directam in producta vel confectiones permittunt sine ulterioribus processibus.
Comparatus cum inlayis humidis, etiquettae RFID superficiem imprimibilem additam habent, quae secundum diversa media applicationis et necessitates brandi variis materiis (velut carta obducta, PET, aut materia fragili) personalizari potest.
Hae etiquettae conformantur normis EPC Class 1 Gen 2 (EPC C1G2) et ISO18000-6C, operantur ad frequentialibus 860–960 MHz, et praebent fidam UHF RFID performance pro gestione catenae supplicationis, tractatione magazinorum, manutentione sarcophagorum, systematibus inventarii mercatorum, et monitorio intelligenti bonorum.
Normalis etiquetta RFID ad liquores non uti potest. Haec etiquetta specialiter ad usus anti-liquidos, ut aqua, potiones, alcohol, cosmética, perfumes, sacculi sanguinis, etc., designata est. Ad normam EPC C1G2 (ISO18000-6C) conformis est; frequentialis operatio est 860–960 MHz (mundi totius usu capax). Quisque tag unicum ID habet et data usoris servat.
| Proprietates Physicae | Formam | 5020 |
| Mensura inscriptionis | 43 x 18 mm (personalizatum) | |
| Materia | PET | |
| Temperatura operandi | -40~+85℃ | |
| Repono Temp | 23±3 ℃ | |
| Humiditas Conservandi: | 50±15 %RH | |
| Proprietates RFID | Standard RFID | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| Typus Chip | NXP UCODE 8 | |
| Memoria | U8: Usus – N/A; EPC – 128 bita; TID – 96 bita; Accessus Passwords – 32 bita | |
| Ambitus Lectionis (Lector Fixus) | 8,0 m, in liquido | |
| Aliae proprietates | Conditio Data | > 10 annos |
| Re-scribere | 100000 Vices | |
| Adaptatio ad mensuram | Imprimendī logotypum, barcōdēs, numerōs sēriāles, codificātiōnēs, dēsignātiōnēs, et cetera. | |
| Sarcina | Diameter interior bobinae: 76,2 mm / 3″, Diameter exterior < 220 mm / 8,7″, 1000–5000 pecuniae per bobinam, 4 bobinae per cartonem | |
| Applicatio |
Administratio recipientium liquidorum | Administratio cosmeticorum Administratio vini | Administratio pharmaceutica, et cetera |
| Exemplum: | 5020 |
| Materies: | PET |
| DIMENSIONES: | 43 × 18 mm (ad usum accommodatum) |
| Temperatura operationis: | -40~+85℃ |
| Temperatura servandae rei: | 23±3℃ |
| Humiditas Conservandi: | 50 ± 15 % RH |
| Codex IP: | IP68, experimentum per 5 horas in aqua profunda 1 m |
| Caracteres RFID: | |
| Norma RFID: | ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2) |
| Typus chippis: | NXP UCODE 8 |
| MEMORIA: | Usor – N/A; EPC – 128 bita; TID – 96 bita |
| Intervalum lectionis (lector fixus): | 8,0 m, in liquido |
| Aliqua Alia: | |
| Deposito datorum: | >10 Years |
| Rēscrībe: | 100,000 vicibus |
| Installatio: | Tenaces |
| Impressorīs adiūtōribus: | SATO CL4NX, Zebra ZT410 Silverline, Postek TX3r, etc. |
| Adaptatio ad Necessitates: | Imprimendī logotypum, barcōdēs, numerōs sēriāles, codificātiōnēs, dēsignātiōnēs, et cetera. |
| Sarcina: |
Diameter interior cunei bobinae: 76.2 mm /3" Diameter exterior < 220 mm / 8,7", 1000–5000 pecia / rotula. |
| Applicatio: |
· Gestio continentium liquidorum · Administratio cosmeticorum · Administratio vini · Administratio pharmaceutica, etc. |
