Inlay et Tabella UHF RFID 5031 ad usus efficacis persequendi et identificandi in commercio, logistica, administratione horreorum et systematibus intelligentibus inventarii fabricatae sunt. Tam inlay sicca quam inlay humida disponuntur, quae solutionem RFID flexibilem praebent ad varia requisita fabrilationis et appositionis tabellarum.
Structura inlay siccae constat e chip RFID, antenna et substrato PET sine strato adhaesivo, id quod eam aptam reddit ad ulteriores conversiones vel incorporationes. Versio inlay humida stratum adhaesivum et stratum liberatorium includit, quae applicationem directam in casses, artículos aut materias impachandarum permittit.
Ad applicationes personalizatas adnotandi, stratum additum imprimibile superficiale super inlay humida addi potest. Materialia superficiei, ut charta obducta, PET, aut charta fragilis, ad diversas necessitates ambientales et de notitia brandi habentur. Dimensiones personales, impressio, et optiones codificationis etiam pro projectis OEM et industrialibus RFID subministrantur.
Ad normas EPC Class 1 Gen 2 (EPC C1G2) et ISO18000-6C conformis, RC5031 in intervallo frequentiali UHF 860–960 MHz operatur, praebens stabilem et fidam performancem RFID pro tractatione catenae supplicis, tractatione sarcophagorum, directione bonorum, directione inventarii mercatorum, et systematibus identificationis automaticis.
Normalis etiquetta RFID ad liquores non uti potest. Haec etiquetta specialiter ad usus anti-liquidos, ut aqua, potiones, alcohol, cosmética, perfumes, sacculi sanguinis, etc., designata est. Ad normam EPC C1G2 (ISO18000-6C) conformis est; frequentialis operatio est 860–960 MHz (mundi totius usu capax). Quisque tag unicum ID habet et data usoris servat.
| Proprietates Physicae | Formam | 5031 |
| Mensura inscriptionis | 73 × 20 mm (ad usum accommodatum) | |
| Materia | PET | |
| Temperatura operandi | -40~+85℃ | |
| Repono Temp | 23±3 ℃ | |
| Humiditas Conservandi: | 50±15 %RH | |
| Proprietates RFID | Standard RFID | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| Typus Chip | NXP Ucode 8/9 | |
| Memoria | U8: Usor – non applicabile; EPC – 128 bit; TID – 96 bit; Accessus Passwords – 32 bit U9: Usor – non applicabile; EPC – 96 bit; TID – 96 bit; Accessus Passwords – non applicabile | |
| Ambitus Lectionis (Lector Fixus) | 9,0 m, in liquido | |
| Aliae proprietates | Conditio Data | > 10 annos |
| Re-scribere | 100000 Vices | |
| Adaptatio ad mensuram | Imprimendī logotypum, barcōdēs, numerōs sēriāles, codificātiōnēs, dēsignātiōnēs, et cetera. | |
| Sarcina | Diameter interior bobinae: 76,2 mm / 3″, Diameter exterior < 220 mm / 8,7″, 1000–5000 pecuniae per bobinam, 4 bobinae per cartonem | |
| Applicatio |
Administratio recipientium liquidorum | Administratio cosmeticorum Administratio vini | Administratio pharmaceutica, et cetera |
| Exemplum: | RC5031 |
| Materies: | PET / Carta obducta |
| DIMENSIONES: | 73 × 20 mm (ad usum accommodatum) |
| Temperatura operationis: | -40~+85℃ |
| Temperatura servandae rei: | 23±3℃ |
| Humiditas Conservandi: | 50 ± 15 % RH |
| Codex IP: | IP68, experimentum per 5 horas in aqua profunda 1 m |
| Caracteres RFID: | |
| Norma RFID: | ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2) |
| Typus chippis: | NXP UCODE 8 |
| MEMORIA: | Usor- N/A; EPC-128 bita; TID-96 bita |
| Intervalum lectionis (lector fixus): | 9,0 m, in liquido |
| Aliqua Alia: | |
| Deposito datorum: | >10 Years |
| Rēscrībe: | 100,000 vicibus |
| Installatio: | Tenaces |
| Impressorīs adiūtōribus: | SATO CL4NX, Zebra ZT410 Silverline, Postek TX3r, etc. |
| Adaptatio ad Necessitates: | Imprimendī logotypum, barcōdēs, numerōs sēriāles, codificātiōnēs, dēsignātiōnēs, et cetera. |
| Sarcina: |
Diameter interior cunei bobinae: 76.2 mm /3" Diameter exterior < 220 mm/8.7", 1000-5000 pcc/rotulus. |
| Applicatio: |
· Administratio cosmeticorum · Administratio vini · Administratio pharmaceutica, etc. |
