La etiqueta UHF flexible 7063 para superficies metálicas está diseñada para un seguimiento RFID fiable de activos metálicos y superficies industriales desafiantes. Su estructura flexible y adaptable permite una fijación segura a superficies metálicas curvas, rugosas o irregulares, ofreciendo un rendimiento estable de lectura en entornos con presencia de metal. Además, la etiqueta admite la impresión mediante impresoras RFID y la codificación de datos, lo que la hace adecuada para la gestión de activos, el seguimiento en almacenes, la identificación de equipos y las aplicaciones de IoT industrial.
Esta etiqueta flexible se puede adherir fácilmente a activos metálicos, especialmente en superficies irregulares y desiguales; ofrece un buen rendimiento sobre superficies metálicas y se puede imprimir y codificar mediante una impresora RFID.
| Modelo | 7063 |
| Material | PET/Aluminio/Espuma |
| Dimensiones | 103 x 52 x 1 mm (largo x alto x ancho) |
| Temperatura de trabajo | -40~+85℃ |
| Temperatura de supervivencia | 23±3℃ |
| Humedad de supervivencia: | 50 ± 15 %HR |
| Clasificación IP | IP68, prueba durante 5 horas a una profundidad de 1 m bajo el agua |
| Norma de la RFID | Las condiciones de las pruebas de seguridad se determinarán en el anexo I. |
| Tipo de chip | NXP Ucode 9xm |
| Memoria |
① EPC: 128 bits; Usuario: 752 bits; TID: 96 bits ② EPC: 256 bits; Usuario: 624 bits; TID: 96 bits ③ EPC: 496 bits; Usuario: 384 bits; TID: 96 bits |
| Alcance de lectura (lector fijo) | FCC: 16,5 m, sobre metal |
| Alcance de lectura (lector portátil) | FCC: 9,0 m, sobre metal |
| Almacenamiento de Datos | > 10 años |
| Reescribir | 100000 veces |
| Instalación | Adhesivo |
| Impresora compatible | SATO CL4NX, Zebra ZT410 Silverline, Postek TX3r, etc. |
| Personalización | Logotipo, código de barras/código QR, impresión de números, codificación, diseño de antena, etc. |
| Embalaje | Diámetro interior del núcleo del rollo: 76,2 mm / 3", diámetro exterior < 220 mm / 8,7", 300 piezas/rollo. |
| Aplicación |
Seguimiento de contenedores metálicos | Seguimiento de equipos y dispositivos Gestión de estantes de almacén | Seguimiento de activos informáticos, etc. |
| Características Físicas | |
| Modelo: | 07063 |
| Material: | PET/Aluminio/Espuma |
| Dimensiones: | 103 × 52 × 1 mm (L × A × T) |
| Temperatura de trabajo: | -40~+85℃ |
| Condiciones de almacenamiento: | 23±3℃ |
| Humedad de almacenamiento: | 50 ± 15 % HR |
| Código IP: | IP68, prueba durante 5 horas a una profundidad de 1 m bajo el agua |
| Características RFID | |
| El estándar RFID: | ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2) |
| Tipo de chip: | NXP Ucode 9xm |
| Memoria: |
① EPC: 128 bits; Usuario: 752 bits; TID: 96 bits ② EPC: 256 bits; Usuario: 624 bits; TID: 96 bits ③ EPC: 496 bits; Usuario: 384 bits; TID: 96 bits |
| Rango de lectura (lector fijo): | FCC: 16,5 m, sobre metal |
| Rango de lectura (lector portátil): | FCC: 9,0 m, sobre metal |
| Otras características | |
| Almacenamiento de datos: | >20 Años |
| Vuelve a escribir: | 100.000 veces |
| Instalación: | Adhesivo |
| Impresoras compatibles: | SATO CL4NX, Zebra ZT410 Silverline, Postek TX3r, etc. |
| Personalización: | Impresión de logotipos, códigos de barras, números de serie, codificación, diseño, etc. |
| Paquete: | Diámetro interior del núcleo del rollo: 76,2 mm / 3", diámetro exterior |
| Aplicación: |
Seguimiento de contenedores metálicos | Seguimiento de equipos y dispositivos Estantes de almacén | Seguimiento de componentes automotrices, seguimiento de activos informáticos, etc. |
