Etiketta UHF flexibilis 7063 ad metalla est designata ad fidam identificationem per RFID in rebus metallicis et in superficiebus industrialibus difficilibus. Structura eius mollis et accommodabilis permittit firmum adhaesionem ad superficies curvas, asperas aut inaequales metallicas, simul stabilem lectionem in ambientes metallicos praebens. Etiketta etiam suadet impressionem per imprimendam RFID et codificationem dati, idonea ergo ad gestionem bonorum, ad observationem in horreis, ad identificationem instrumentorum, et ad applicationes Internet Rerum Industrialium.
Hoc flexibile signum facile adhaerere potest ad res metallicas, praesertim ad superficies irregulares et inaequales; optime in superficie metallica perficitur et a stampe RFID imprimitur ac codificatur.
| Formam | 7063 |
| Materia | PET/Aluminii Folium/Spongia |
| Dimensiones | 103 x 52 x 1 mm (long. x alt. x lat.) |
| Temperatura operandi | -40~+85℃ |
| Temperatura Superviventiae | 23±3℃ |
| Humiditas Superviventiae: | 50±15 %RH |
| IP Rating | IP68, experimentum per 5 horas in aqua profunda 1 m |
| Standard RFID | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| Typus Chip | NXP Ucode 9xm |
| Memoria |
① EPC – 128 bit; Usus – 752 bit; TID – 96 bit ② EPC – 256 bit; Usus – 624 bit; TID – 96 bit ③ EPC- 496 bita; Usor - 384 bita; TID - 96 bita |
| Ambitus Lectionis (Lector Fixus) | FCC: 16,5 m, super metallum |
| Intervallo lectionis (lector manu tenendus) | FCC: 9,0 m, super metallum |
| Conditio Data | > 10 annos |
| Re-scribere | 100000 Vices |
| Installatio | Tenaces |
| Support Printer | SATO CL4NX, Zebra ZT410 Silverline, Postek TX3r, etc. |
| Adaptatio ad mensuram | Emblemata, codices barum/QR, numeri imprimentur, codificatio, design antennarum, etc. |
| Sarcina | Diameter interior bobinae: 76,2 mm / 3″, diameter exterior < 220 mm / 8,7″, 300 exemplaria per bobinam. |
| Applicatio |
Observatio continens metallicorum | Observatio instrumentorum et apparatuum Administratio mensarum horreorum | Observatio facultatum informaticarum, etc. |
| Proprietates Physicae | |
| Exemplum: | 07063 |
| Materies: | PET/Aluminii Folium/Spongia |
| DIMENSIONES: | 103×52×1 mm (long. × lat. × crass.) |
| Temperatura operationis: | -40~+85℃ |
| Temperatura servandae rei: | 23±3℃ |
| Humiditas Conservandi: | 50 ± 15 % RH |
| Codex IP: | IP68, experimentum per 5 horas in aqua profunda 1 m |
| Proprietates RFID | |
| Norma RFID: | ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2) |
| Typus chippis: | NXP Ucode 9xm |
| MEMORIA: |
① EPC – 128 bita; Usor – 752 bita; TID – 96 bita ② EPC – 256 bita; Usor – 624 bita; TID – 96 bita ③ EPC – 496 bita; Usor – 384 bita; TID – 96 bita |
| Intervalum lectionis (lector fixus): | FCC: 16,5 m, super metallum |
| Intervalum lectionis (lector manu tenendus): | FCC: 9,0 m, super metallum |
| Aliae proprietates | |
| Deposito datorum: | >20 annis |
| Rēscrībe: | 100,000 vicibus |
| Installatio: | Tenaces |
| Impressorīs adiūtōribus: | SATO CL4NX, Zebra ZT410 Silverline, Postek TX3r, etc. |
| Adaptatio ad Necessitates: | Imprimendī logotypum, barcōdēs, numerōs sēriāles, codificātiōnēs, dēsignātiōnēs, et cetera. |
| Sarcina: | Diamēter Interna Core Reel: 76.2 mm / 3″, Diamēter Externa |
| Applicatio: |
Persequēndī contentōrum metāllīcōrum | Persequēndī instrumentōrum et apparātuum Persequēndī rērum in magāzīnī scābōrum | Persequēndī partium automobilium, persequēndī īnsignium informāticōrum, et cetera. |
