Il tag UHF flessibile 7063 per applicazioni su metallo è progettato per un tracciamento RFID affidabile su beni metallici e superfici industriali impegnative. La sua struttura morbida e adattabile consente un fissaggio sicuro su superfici metalliche curve, ruvide o irregolari, garantendo al contempo prestazioni di lettura stabili in ambienti metallici. Il tag supporta inoltre la stampa tramite stampanti RFID e la codifica dei dati, rendendolo adatto a soluzioni di gestione patrimoniale, tracciamento in magazzino, identificazione di attrezzature e applicazioni IoT industriali.
Questa etichetta flessibile può essere facilmente applicata su asset metallici, in particolare su superfici irregolari e non uniformi; offre ottime prestazioni su superfici metalliche ed è stampabile e codificabile tramite stampante RFID.
| Modello | 7063 |
| Materiale | PET/Foglio di alluminio/Schiuma |
| Dimensioni | 103 x 52 x 1 mm (L x H x L) |
| Temperatura di lavoro | -40~+85℃ |
| Temperatura di funzionamento | 23±3℃ |
| Umidità di funzionamento: | 50±15 %UR |
| Classe di protezione | IP68, test effettuato per 5 ore a una profondità di 1 m sott’acqua |
| Standard RFID | Epc c1g2 (iso18000-6c) |
| Tipo di chip | NXP Ucode 9xm |
| Memoria |
① EPC – 128 bit; memoria utente – 752 bit; TID – 96 bit ② EPC – 256 bit; memoria utente – 624 bit; TID – 96 bit ③ EPC – 496 bit; memoria utente – 384 bit; TID – 96 bit |
| Portata di lettura (lettore fisso) | FCC: 16,5 m, su metallo |
| Portata di lettura (lettore portatile) | FCC: 9,0 m, su metallo |
| Archiviazione dei dati | > 10 anni |
| Riscrivere | 100000 volte |
| Installazione | Altri prodotti |
| Supporto per stampante | SATO CL4NX, Zebra ZT410 Silverline, Postek TX3r, ecc. |
| Personalizzazione | Logo, codice a barre/QR, stampa di numeri, codifica, progettazione dell’antenna, ecc. |
| Pacchetto | Diametro interno del nucleo della bobina: 76,2 mm / 3", diametro esterno < 220 mm / 8,7", 300 pezzi/rotolo. |
| Applicazione |
Tracciamento di contenitori metallici | Tracciamento di attrezzature e dispositivi Gestione scaffali magazzino | Tracciamento beni IT, ecc. |
| Caratteristiche Fisiche | |
| Modello: | 07063 |
| Materiale: | PET/Foglio di alluminio/Schiuma |
| Dimensioni: | 103x52x1 mm (LxLxS) |
| Temperatura di funzionamento: | -40~+85℃ |
| Temperatura di conservazione: | 23±3℃ |
| Umidità di conservazione: | 50 ± 15% UR |
| Codice IP: | IP68, test effettuato per 5 ore a una profondità di 1 m sott’acqua |
| Funzionalità RFID | |
| Standard RFID: | ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2) |
| Tipo di chip: | NXP Ucode 9xm |
| Memoria: |
① EPC - 128 bit; User - 752 bit; TID - 96 bit ② EPC - 256 bit; User - 624 bit; TID - 96 bit ③ EPC - 496 bit; User - 384 bit; TID - 96 bit |
| Portata di lettura (lettore fisso): | FCC: 16,5 m, su metallo |
| Portata di lettura (lettore portatile): | FCC: 9,0 m, su metallo |
| Altre caratteristiche | |
| Memorizzazione dei dati: | >20 Anni |
| Riscrivere: | 100.000 volte |
| Installazione: | Altri prodotti |
| Stampanti supportate: | SATO CL4NX, Zebra ZT410 Silverline, Postek TX3r, ecc. |
| Personalizzazione: | Stampa logo, codice a barre, numero seriale, codifica, progettazione, ecc. |
| Imballaggio: | Diametro interno del nucleo della bobina: 76,2 mm / 3", diametro esterno |
| Applicazione: |
Tracciamento di contenitori metallici | Tracciamento di attrezzature e dispositivi Scaffali di magazzino | Tracciamento di componenti automobilistici, tracciamento delle risorse IT, ecc. |
