L’inlay e l’etichetta RFID UHF 5031 sono progettati per applicazioni efficienti di tracciamento e identificazione nel settore della vendita al dettaglio, della logistica, della gestione dei magazzini e dei sistemi intelligenti di inventario. Disponibili sia nella versione dry inlay che wet inlay, questa soluzione RFID offre una flessibilità di integrazione adatta a diverse esigenze produttive e di etichettatura.
La struttura del dry inlay è composta da un chip RFID, un’antenna e un substrato in PET privo di strato adesivo, rendendolo adatto a ulteriori processi di conversione o di inserimento. La versione wet inlay include invece uno strato adesivo e un liner di rilascio, consentendo l’applicazione diretta su scatole, prodotti o materiali d’imballaggio.
Per applicazioni personalizzate di etichettatura, è possibile aggiungere uno strato superficiale stampabile sopra l'inlay umido. Sono disponibili materiali superficiali come carta rivestita, PET o carta fragile per soddisfare diverse esigenze ambientali e di branding. Sono inoltre supportate dimensioni personalizzate, opzioni di stampa e codifica per progetti RFID OEM e industriali.
Conforme agli standard EPC Class 1 Gen 2 (EPC C1G2) e ISO18000-6C, l'RC5031 opera nella banda di frequenza UHF da 860 a 960 MHz, garantendo prestazioni RFID stabili e affidabili per il tracciamento della catena di approvvigionamento, la gestione dei bagagli, la gestione delle risorse, il controllo dell'inventario nel settore retail e i sistemi automatizzati di identificazione.
Le normali etichette RFID non possono essere utilizzate su liquidi. Questa etichetta è progettata appositamente per applicazioni anti-liquido, ad esempio acqua, bevande, alcolici, cosmetici, profumi, sacche per sangue, ecc. È conforme allo standard EPC C1G2 (ISO18000-6C), con frequenza operativa compresa tra 860 e 960 MHz (utilizzabile a livello globale). Ogni tag dispone di un ID univoco e memorizza dati utente.
| Caratteristiche Fisiche | Modello | 5031 |
| Dimensione dell'etichetta | 73 x 20 mm (personalizzabile) | |
| Materiale | PET | |
| Temperatura di lavoro | -40~+85℃ | |
| Temperatura di Archiviazione | 23±3 ℃ | |
| Umidità di conservazione: | 50±15 %UR | |
| Funzionalità RFID | Standard RFID | Epc c1g2 (iso18000-6c) |
| Tipo di chip | NXP UCODE 8/9 | |
| Memoria | U8: Utente - N/D; EPC - 128 bit; TID - 96 bit; Password di accesso - 32 bit U9: Utente - N/D; EPC - 96 bit; TID - 96 bit; Password di accesso - N/D | |
| Portata di lettura (lettore fisso) | 9,0 m su liquido | |
| Altre caratteristiche | Archiviazione dei dati | > 10 anni |
| Riscrivere | 100000 volte | |
| Personalizzazione | Stampa logo, codice a barre, numero seriale, codifica, progettazione, ecc. | |
| Imballaggio | Dimensione interna del nucleo della bobina: 76,2 mm / 3 (pollici), diametro esterno < 220 mm / 8,7 (pollici), 1000-5000 pezzi/rotolo, 4 rotoli/cartone | |
| Applicazione |
Gestione contenitori per liquidi | Gestione cosmetici Gestione vini | Gestione farmaceutica, ecc. |
| Modello: | RC5031 |
| Materiale: | PET / carta rivestita |
| Dimensioni: | 73x20 mm (personalizzabile) |
| Temperatura di funzionamento: | -40~+85℃ |
| Temperatura di conservazione: | 23±3℃ |
| Umidità di conservazione: | 50 ± 15% UR |
| Codice IP: | IP68, test effettuato per 5 ore a una profondità di 1 m sott’acqua |
| Caratteristiche RFID: | |
| Standard RFID: | ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2) |
| Tipo di chip: | Nxp ucode 8 |
| Memoria: | Utente - N/D; EPC - 128 bit; TID - 96 bit |
| Portata di lettura (lettore fisso): | 9,0 m su liquido |
| Altre caratteristiche: | |
| Memorizzazione dei dati: | > 10 anni |
| Riscrivere: | 100.000 volte |
| Installazione: | Altri prodotti |
| Stampanti supportate: | SATO CL4NX, Zebra ZT410 Silverline, Postek TX3r, ecc. |
| Personalizzazione: | Stampa logo, codice a barre, numero seriale, codifica, progettazione, ecc. |
| Imballaggio: |
Diametro interno del nucleo della bobina: 76,2 mm / 3" Diametro esterno < 220 mm / 8,7", 1000-5000 pezzi/rotolo. |
| Applicazione: |
· Gestione cosmetici · Gestione vini · Gestione farmaceutica, ecc. |
