Adhibens praestantissimam technologiam Auto-ID, taggae Sunrfid pro lavandis vestibus praecipuos chippes novae generationis cum identificatoribus singularibus habent, quae lecturam celerem in turmis permittunt ad efficiendam tractationem textilium. Elimina lacunas in inventario, errores in sortitione, et taediosas enumerationes manuales — obtine visibilitatem instantaneam per singulum scannum. Ita constructae sunt ut sint robustae sed tamen subtilis profili, taggae Sunrfid pro lavandis vestibus sine difficultate in processum tuum inseruntur, fluxus operis optimizantes et totius inventarii textilis tuae supervisionem certam facientes.
| Proprietates Physicae | Formam | Hydro LA444-P |
| Materia | Polyester | |
| Longitudo x Latus | 40 × 15 mm (1,57 × 0,59 pollicum) | |
| Crassitudo | 1,43 mm (0,06 pollicis) tantum in loco chippis, reliquum taggae 0,65 mm (0,03 pollicis) | |
| Pondus | 0,20 g | |
| Proprietates RFID | Standard RFID | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| Frequency | 860–960 MHz (mundi universi) | |
| Typus Chip | Impinj Monza 830 | |
| Memoria | Usor-N/A; EPC-128 bita; TID-48 bita | |
| Conditio Data | > 20 annis | |
| Re-scribere | 100,000 vicibus | |
| Ambitus Lectionis (Lector Fixus) |
FCC: > 6,4 m (21,0 pedum) ETSI: > 3,8 m (12,5 pedum) |
|
| Aliae proprietates | Installatio | Sigilla calore adhaerentia in textili ad 210°C et 0.6–0.8 MPa per 20 secundas aut in sacculum |
| Cautionis Tempus | ducentae lavationes aut triennium, quod prius accidat | |
| Lavandi ratio | Lavatio, purgatio sicca | |
| Pressio extractionis aquae | 60 barrae | |
| Chemical Resistentia | Detergens, mollificans, dealbans (oxydatum/chlorinatum), alkalinum | |
| Temperatura lavandi | 90°C (194°F)/15 minuta | |
| Praesesicatio in Turbinis | 180°C (356°F)/30 minuta | |
| Temperatura Ferri | 185°C (365°F)/10 secundae | |
| Temperatura Sterilisationis | 135°℃ (275°F)/20 minuta | |
| Humiditas/ Temperatura Operativa | -20~+85℃(-4~185℉)/ 8-95%RH | |
| Adaptatio ad mensuram | Imprimere, Codificare, Designare, etc. | |
| Sarcina | 1000 pecus / sacculus, 30 sacculi / cista | |
| Usus |
Lavatio industrialis/Gestio vestium uniformium Gestio vestium medicarum/Gestio vestium militarium |
Hospitalitas et lavationes centrales
Gestio textilium medicarum
Gestio vestium uniformium et operarum
Domus curae gerontologicae et cura longa