Ang RFID tag na ito ay binuo gamit ang isang istrukturang batay sa seramika na nagpapahintulot sa matatag na operasyon nang direkta sa mga ibabaw na metal, na nalulutas ang mga isyu sa pagkakagulo ng signal na karaniwang nakikita sa mga karaniwang RFID tag. Ito ay idinisenyo para sa matitinding kapaligiran sa industriya at sa labas ng gusali, at panatag na pinapanatili ang maaasahang at patuloy na pagganap kahit sa ilalim ng mga pangangailangan ng matitinding trabaho.
Dahil sa kahusayan nito sa pagkakapareho at tibay, malawakang ginagamit ang tag na ito sa pagsubaybay sa mga ari-arian, pamamahala ng kagamitan, paggawa sa industriya, mga sistema ng riles, at mga aplikasyon ng awtomatikong kontrol sa imbentaryo. Ang kanyang matibay na disenyo ay nagsisiguro ng maaasahang pagbasa ng RFID at matagalang katatagan sa operasyon sa mga mahihirap na sitwasyon sa industriya.
Itinataguyod ang tatak na ito sa isang base na gawa sa seramika, na naglulutas sa problema kung saan hindi gumagana ang tatak sa mga asset na metal at hindi tumatagal sa matinding kapaligiran. Nagbibigay ito ng pagkakapare-pareho at katiyakan sa mga aplikasyon sa labas ng gusali at industriyal, na angkop para sa pamamahala ng istatistika ng mga asset, pamamahala ng kagamitan, pang-industriyang pagmamanupaktura, solusyon para sa riles, atbp.
| Mga Pisikal na Katangian | Modelo | P8013 |
| Materyal | Seramika/Epoxy/Aluminum | |
| Kulay | Itim/Grey | |
| Mga sukat | 60 x 30 x 8 mm (Haba x Lapad x Kapal) | |
| Timbang | 50 g | |
| Temperatura ng Paggawa | -40~+85℃ | |
| Temperatura ng Pagtitiis | -40~+150℃ | |
| IP Code | IP68 | |
| Halumigmig | 98% Hindi kondensado | |
| Mga Katangian ng RFID | Pamantayan ng rfid | Epc c1g2 (iso18000-6c) |
| Uri ng chip | Alien Higgs 3 | |
| Memorya | Gumagamit – 512 bits; EPC – 96 bits; TID – 32 bits | |
| Distansya ng Pagbasa (Fixed Reader FCC) | 3.5 m, sa metal | |
| Distansya ng Pagbasa (Fixed Reader ETSI) | 4.5 m, sa metal | |
| Iba Pang Mga Karakteristika | Imbakan ng data | > 10 taon |
| Muling isulat | 100000 beses | |
| Instalasyon | pandikit na 3M, Rivet, Magnet, Screw | |
| Pagpapasadya | Paggawa ng LOGO, Barcode, Seriyong Numero, Pag-encode, Disenyo, atbp. | |
| Aplikasyon | Pamamahala ng istatistika ng mga asset | Proyektong Emirates Railway para sa pamamahala ng mga kagamitang metal | Pang-industriyang pagmamanupaktura, atbp. |
| Modelo: | O8013 |
| Materyales: | Seramika/Epoxy/Aluminum |
| Kulay: | Itim/Grey |
| Sukat: | 60x30x8 mm (Haba x Lapad x Kapal) |
| Timbang: | 50g |
| Working temperature: | -40~+85℃ |
| Temperatura ng Pag-iimbak: | -40~+250℃ |
| IP Code: | IP68 |
| Kahalumigmigan: | 98% Hindi kondensado |
| Mga tampok ng RFID: | |
| Pamantayan ng rfid: | ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2) |
| Uri ng chip: | Alien Higgs-3 |
| Memorya: | Gumagamit—512 bits; EPC—96 bits; TID—32 bits |
| Kisame ng Pagbasa (Nakapirming Reader): | FCC: 3.5 m, sa metal; ETSI: 4.5 m, sa metal |
| Iba pang mga katangian: | |
| Pag-iimbak ng data: | >10 Taon |
| Isulat muli: | 100,000 beses |
| Installation: | pandikit na 3M, Screws |
| Pagpapasadya: | Pagpi-print ng LOGO, Barcode, Pag-encode, Disenyo, atbp. |
| Pakete: | Nakapack sa tray na may sponge, 50 piraso/bawat tray |
| Aplikasyon: |
· Pamamahala ng istatistika ng mga ari-arian · Proyekto ng Emirates Railway · Pamamahala ng mga kagamitang metal · Pang-industriyang pagmamanupaktura, atbp. |
