Ab Sunrfid per se elaboratum, cum patentibus universalibus et domesticis, hoc productum speciatim ad exigentia aedificia lavandariae industrialis fabricatum est. Extremam durabilitatem cum ininterrupta imprimibilitate coniungit, praebens praestantem tractabilitatem pro textilibus et vestimentis. In rotulis suppeditatur; hae tabellae simul imprimi et codificari possunt in impressoribus RFID—optimum pro personalisatione ad tempus et acceleratione cursus operis. Praeterea, facile integrari possunt in lineas automatas apponendi tabellarum ut efficacia maxima obtineatur dum expensae minuantur. Optime aptum est ad aedificia lavandariae, observationem vestium uniformium, hospitalem, lintea sanitaria, et notissimas marcas vestium luxuosarum; tabellae Sunrfid permittunt numerationem exactam cyclorum lavandi, supervisionem currentis in tempore reali, et directionem automaticam inventarii.
| Proprietates Physicae | Formam | Neubla LA711 |
| Materia | Polyester | |
| Longitudo x Latus | 70 x 22 mm (2,7 x 0,9 pollicis) | |
| Crassitudo | 1,00 mm (0,04 pollicis) in loco chippis tantum; reliqua tabella 0,65 mm (0,03 pollicis) | |
| Pondus | 0.5 g | |
| Proprietates RFID | Standard RFID | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| Frequency | 860–960 MHz (mundi universi) | |
| Typus Chip | NXP Ucode 9xe | |
| Memoria | Usor-N/A; EPC-128 bita; TID-48 bita | |
| Conditio Data | > 20 annis | |
| Re-scribere | 100,000 vicibus | |
| Ambitus Lectionis (Lector Fixus) |
FCC: > 7,5 m (24,6 pedes) ETSI: > 5,5 m (18,0 pedes) |
|
| Intervallo lectionis (lector manu tenendus) |
US: > 10,0 m (34 pedes); EU: > 9,5 m (31 pes) |
|
| Aliae proprietates | Installatio | Sutura: Intus in orla vel in vagina suta |
| Cautionis Tempus | ducentae lavationes aut triennium, quod prius accidat | |
| Lavandi ratio | Lavatio, purgatio sicca | |
| Pressio extractionis aquae | 60 barrae | |
| Chemical Resistentia | Detergens, mollificans, dealbans (oxydatum/chlorinatum), alkalinum | |
| Temperatura lavandi | 90°C (194°F)/15 minuta | |
| Praesesicatio in Turbinis | 180°C (356°F)/30 minuta | |
| Temperatura Ferri | 185°C (365°F)/10 secundae | |
| Temperatura Sterilisationis | 135°℃ (275°F)/20 minuta | |
| Humiditas/ Temperatura Operativa | -20~+85℃(-4~185℉)/ 8-95%RH | |
| Adaptatio ad mensuram | Imprimere, Codificare, Designare, etc. | |
| Sarcina | 500 pecuniae / rotulus, 8 rotuli / cista | |
| Usus |
Lavatio industrialis/Gestio vestium uniformium Gestio vestium medicarum/Gestio vestium militarium |
Hospitalitas et lavationes centrales
Gestio textilium medicarum
Gestio vestium uniformium et operarum
Domus curae gerontologicae et cura longa